(GDVN) - GDVN xin được tổng kết một cách bao quát hoạt động chuyển nhượng của mùa giải 2012/13 của bóng đá quốc tế.
| Hoạt động chuyển nhượng của các giải đấu | ||||
| Giải đấu | Chi | Thu | Tổng cộng | |
| Premier League | 124.141.600 £ | 53.081.600 £ | -71.060.000 £ | |
| Serie A | 82.940.000 £ | 56.936.000 £ | -26.004.000 £ | |
| Premier Liga | 75.006.800 £ | 34.284.800 £ | -40.722.000 £ | |
| Ligue 1 | 53.944.000 £ | 54.912.000 £ | 968.000 £ | |
| Série A | 35.279.200 £ | 67.210.000 £ | 31.930.800 £ | |
| 1.Bundesliga | 34.760.000 £ | 20.662.400 £ | -14.097.600 £ | |
| Super League | 24.239.600 £ | 9.477.600 £ | -14.762.000 £ | |
| Premier Liga | 24.059.200 £ | 48.523.200 £ | 24.464.000 £ | |
| Süper Lig | 16.592.400 £ | 6.028.000 £ | -10.564.400 £ | |
| Jupiler Pro League | 11.563.200 £ | 12.012.000 £ | 448.800 £ | |
| Championship | 10.310.960 £ | 14.051.840 £ | 3.740.880 £ | |
| La Liga | 9.169.600 £ | 15.972.000 £ | 6.802.400 £ | |
| Super League | 7.920.000 £ | 5.192.000 £ | -2.728.000 £ | |
| Ligue 2 | 5.456.000 £ | 7.304.000 £ | 1.848.000 £ | |
| Eredivisie | 4.268.000 £ | 3.124.000 £ | -1.144.000 £ | |
| Torneo Inicial | 3.916.660 £ | 2.508.660 £ | -1.408.000 £ | |
| Torneo Final | 3.916.660 £ | 2.508.660 £ | -1.408.000 £ | |
| Stars League | 3.740.000 £ | - | -3.740.000 £ | |
| Saudi Professional League | 3.344.000 £ | - | -3.344.000 £ | |
| Gambrinus Liga | 2.560.800 £ | 2.455.200 £ | -105.600 £ | |
| Liga MX Apertura | 1.760.000 £ | - | -1.760.000 £ | |
| Tippeligaen | 1.408.000 £ | 11.902.000 £ | 10.494.000 £ | |
| 2.Bundesliga | 1.100.000 £ | 2.112.000 £ | 1.012.000 £ | |
| Bundesliga | 1.016.400 £ | 924.000 £ | -92.400 £ | |
| Liga 1 | 897.600 £ | 9.020.000 £ | 8.122.400 £ | |
| Ligue Professionelle 1 | 748.000 £ | 5.394.400 £ | 4.646.400 £ | |
| SuperLiga | 563.200 £ | 9.724.000 £ | 9.160.800 £ | |
| J. League Division 1 | 440.000 £ | 1.619.200 £ | 1.179.200 £ | |
| Serie B | 440.000 £ | 7.436.000 £ | 6.996.000 £ | |
| Premier League | 422.400 £ | 1.135.200 £ | 712.800 £ | |
| Ekstraklasa | 407.000 £ | 5.852.000 £ | 5.445.000 £ | |
| 1.HNL | 290.400 £ | 17.292.000 £ | 17.001.600 £ | |
| Allsvenskan | 264.000 £ | 4.752.000 £ | 4.488.000 £ | |
| Superligaen | 237.600 £ | 3.823.600 £ | 3.586.000 £ | |
| SuperLiga | 176.000 £ | 4.620.000 £ | 4.444.000 £ | |
| Wyschejschaja Liha | 167.200 £ | 5.183.200 £ | 5.016.000 £ | |
| Segunda Divisíon | - | 10.978.000 £ | 10.978.000 £ | |
| Torneo Descentralizado | - | 1.208.240 £ | 1.208.240 £ | |
| Primera Divisíon | - | 7.744.000 £ | 7.744.000 £ | |
| Primera Divisíon | - | 7.744.000 £ | 7.744.000 £ | |
| Primera Divisíon | - | 2.728.000 £ | 2.728.000 £ | |
| Liga Postobon II | - | 1.320.000 £ | 1.320.000 £ | |
| Egyptian Premier League | - | 2.446.400 £ | 2.446.400 £ | |
| Major League Soccer | - | 2.640.000 £ | 2.640.000 £ | |
| Fulham FC | 8.800.000 £ | 27.649.600 £ | 18.849.600 £ | |
| Swansea City | 17.978.400 £ | 28.688.000 £ | 10.709.600 £ | |
| Arsenal FC | 46.640.000 £ | 50.116.000 £ | 3.476.000 £ | |
| Wigan Athletic | 9.270.800 £ | 11.440.000 £ | 2.169.200 £ | |
| West Bromwich Albion | 4.400.000 £ | 3.278.000 £ | -1.122.000 £ | |
| Everton FC | 19.052.000 £ | 16.500.000 £ | -2.552.000 £ | |
| Tottenham Hotspur | 64.460.000 £ | 59.294.400 £ | -5.165.600 £ | |
| Reading FC | 8.289.600 £ | 792.000 £ | -7.497.600 £ | |
| Norwich City | 9.548.000 £ | 334.400 £ | -9.213.600 £ | |
| Manchester City | 54.516.000 £ | 38.984.000 £ | -15.532.000 £ | |
| Newcastle United | 28.569.200 £ | 13.024.000 £ | -15.545.200 £ | |
| West Ham United | 20.675.600 £ | 4.444.000 £ | -16.231.600 £ | |
| Stoke Phòng chống mối City | 20.838.400 £ | 563.200 £ | -20.275.200 £ | |
| Sunderland AFC | 33.704.000 £ | 13.046.000 £ | -20.658.000 £ | |
| Aston Villa | 24.490.400 £ | 2.816.000 £ | -21.674.400 £ | |
| Southampton FC | 37.620.000 £ | - | -37.620.000 £ | |
| Queens Park Rangers | 44.308.000 £ | 2.213.200 £ | -42.094.800 £ | |
| Liverpool FC | 59.488.000 £ | 9.196.000 £ | -50.292.000 £ | |
| Manchester United | 67.276.000 £ | 13.318.800 £ | -53.957.200 £ | |
| Chelsea FC | 101.376.000 £ | 22.396.000 £ | -78.980.000 £ | |
| Tổng | 681.300.400 £ | 318.093.600 £ | -363.206.800 £ | |
| Málaga CF | - | 36.608.000 £ | 36.608.000 £ | |
| Athletic Club | 2.200.000 £ | 35.200.000 £ | 33.000.000 £ | |
| Atlético de Madrid | 3.960.000 £ | 17.028.000 £ | 13.068.000 £ | |
| Valencia CF | 20.416.000 £ | 26.400.000 £ | 5.984.000 £ | |
| CA Osasuna | 264.000 £ | 5.016.000 £ | 4.752.000 £ | |
| RCD Espanyol | 572.000 £ | 5.016.000 £ | 4.444.000 £ | |
| Levante UD | 572.000 £ | 3.784.000 £ | 3.212.000 £ | |
| RCD Mallorca | 3.256.000 £ | 5.544.000 £ | 2.288.000 £ | |
| Rayo Vallecano | - | 2.261.600 £ | 2.261.600 £ | |
| Real Madrid | 29.480.000 £ | 29.480.000 £ | - | |
| Real Valladolid CF | - | - | - | |
| Deportivo de La Corunã | 792.000 £ | - | -792.000 £ | |
| Real Zaragoza | 1.144.000 £ | 264.000 £ | -880.000 £ | |
| Getafe CF | 5.016.000 £ | 3.520.000 £ | -1.496.000 £ | |
| Sevilla FC | 12.320.000 £ | 10.296.000 £ | -2.024.000 £ | |
| Real Betis Balompíe | 2.332.000 £ | - | -2.332.000 £ | |
| Granada CF | 8.201.600 £ | 5.324.000 £ | -2.877.600 £ | |
| Real Sociedad | 3.344.000 £ | 440.000 £ | -2.904.000 £ | |
| Celta de Vigo | 3.476.000 £ | - | -3.476.000 £ | |
| FC Barcelona | 29.040.000 £ | 440.000 £ | -28.600.000 £ | |
| Tổng | 126.385.600 £ | 186.621.600 £ | 60.236.000 £ | |
| Top 10 CLB mua nhiều nhất | |||
| CLB | Chi phí | ||
| Paris SG | 35.000.000 £40.000.000 € | ||
| Anzhi | 34.500.000 £39.000.000 € | ||
| AC Milan | 27.500.000 £31.500.000 € | ||
| QPR | 22.500.000 £25.500.000 € | ||
| Liverpool | 22.000.000 £25.000.000 € | ||
| Corinthians | 19.500.000 £22.375.000 € | ||
| Newcastle | 19.500.000 £22.200.000 € | ||
| Inter | 16.000.000 £18.050.000 € | ||
| Fiorentina | 13.500.000 £15.300.000 € | ||
| Shakhtar D. | 13.500.000 £15.240.000 € | ||
| Top 10 CLB bán nhiều nhất | |||
| CLB | Thu nhập | ||
| São Paulo | 35.000.000 £40.000.000 € | ||
| Shakhtar D. | 31.500.000 £36.000.000 € | ||
| Man City | 17.500.000 £20.000.000 € | ||
| Inter | 17.000.000 £19.300.000 € | ||
| AC Milan | 16.500.000 £19.000.000 € | ||
| Dinamo Zagreb | 14.000.000 £16.000.000 € | ||
| Metalist | 13.500.000 £15.240.000 € | ||
| Chelsea | 13.000.000 £15.000.000 € | ||
| Anzhi | 13.000.000 £15.000.000 € | ||
| Rennes | 10.500.000 £12.000.000 € | ||
Dịch vụ tốt:



